
Сейчас самое лучшее время купить недвижимость во Флориде
Список Новых Кондо
Ниже мы предлагаем Вам список строящихся или запланированных кондоминиумов в Южной Флориде. Учтите, что большинство из этих проектов зависит от необходимого количества пред-продаж, финансирования и утверждения муниципальными властями. Количество единиц, этажей и планы для каждого проекта может измениться до официального начала строительства. Все усилия были предприняты для того, чтобы эта информация была аккуратной, однако, детали не могут быть гарантированы.
Для более детальной информации, заполните форму на этой странице.
Проэкт | Расположение | Количество Этажей | Количество Квартир | Когда Начнут Строить | Когда Закончат Строить |
23 Biscayne Bay | Центр Mаями | 18 | 96 | 3-й Квартал 2011 | 3-й Квартал 2012 |
My Brickell | Центр Mаями | 28 | 192 | 3-й Квартал 2012 | 3-й Квартал 2013 |
Apogee Beach | Голливуд / Холандеил Бич |
23 | 49 | 4-й Квартал 2011 | 3-й Квартал 2013 |
Bellini At Williams Island |
Авентюра |
27 | 70 | 4-й Квартал 2011 | 3-й Квартал 2013 |
Sky Palace At Mary Brickell Village | Центр Mаями | 35 | 369 | 2009 | 2013 |
ICON Palm Beach | Центр Вест Палм Бич | 23 и 22 | 269 и 237 | 2012 | 2014 |
Resorts World Miami | Центр Mаями | 65 и 65 | 1000 | 2012 | 2014 |
Brickell CitiCentre | Центр Mаями | 40 и 40 | 755 | 2012 | 2016 |
Saxony Condominium | Маями Бич | 19 | 67 | ? | ? |
Brickell House | Центр Mаями | 46 | 374 | 2-й Квартал 2012 | ? |
Regalia | Сани Айлз Бич | 43 | 39 | 2-й Квартал 2012 | ? |
Mansions At Acqualina | Сани Айлз Бич | 46 | 79 | ? | ? |
Tower 3 | Сани Айлз Бич | ? | ? | ? | ? |
Porsche Design Residences | Сани Айлз Бич | 57 | 132 | 2014 | 2014 |
Onyx 2 Site | Центр Mаями | ? | 250 | ? | ? |
Palau At Sunset Harbour | Маями Бич | 5 | 70 | ? | ? |
Chateau Beach | Сани Айлз Бич | 35 | 84 | 2012 | 2014 |
Beachwalk | Голливуд / Холандеил Бич | 31 | 84 | ? | ? |
Oceana | Ки Бискейн | 15 и 15 | 154 | 2012 | ? |
Для более детальной информации, заполните форму на этой странице.